Bisnis, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat, 16 Desemberr 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup turun 0,43 persen (22,71 poin) di level 5.231,65. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) turun 0,8 persen (7,01 poin) di level 873,68. Berikut ini saham-saham yang naik:
�Kode | � Emiten | Harga | (+/-) | (%) | Volume |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan | 2.950 | 550 | 22,92 | 142.160.100 |
KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 428 | 78 | 22,29 | 121.600 |
CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 1.625 | 275 | 20,37 | 4.700 |
NAGA | Bank Mitraniaga Tbk. | 200 | 28 | 16,28 | 500 |
AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 197 | 17 | 9,44 | 100 |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 965 | 70 | 7,82 | 22.643.800 |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 870 | 60 | 7,41 | 3.998.900 |
KRAH | Grand Kartech Tbk. | 2.200 | 130 | 6,28 | 173.900 |
ABMM | ABM Investama Tbk. | 2.390 | 140 | 6,22 | 11.500 |
IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 354 | 20 | 5,99 | 800 |
BIRD | Blue Bird Tbk. | 3.060 | 170 | 5,88 | 962.800 |
BISI | BISI International Tbk. | 1.940 | 105 | 5,72 | 681.600 |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 1.155 | 60 | 5,48 | 10.901.500 |
RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 238 | 12 | 5,31 | 18.000 |
BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 240 | 12 | 5,26 | 5.100 |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 64 | 3 | 4,92 | 100 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 535 | 25 | 4,90 | 61.385.000 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 540 | 25 | 4,85 | 1.161.200 |
RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 154 | 7 | 4,76 | 52.800 |
FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 133 | 6 | 4,72 | 37.800 |
HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 450 | 20 | 4,65 | 600 |
ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 530 | 20 | 3,92 | 307.800 |
FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 2.700 | 100 | 3,85 | 900 |
ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 280 | 10 | 3,70 | 100 |
VINS | Victoria Insurance Tbk. | 85 | 3 | 3,66 | 100 |
DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries | 171 | 6 | 3,64 | 53.970.400 |
TINS | Timah (Persero) Tbk. | 1.180 | 40 | 3,51 | 15.022.000 |
SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 486 | 16 | 3,40 | 7.227.400 |
OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 246 | 8 | 3,36 | 920.000 |
TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | 159 | 5 | 3,25 | 6.100 |
PNBS | Bank Panin Syariah Tbk. | 134 | 4 | 3,08 | 326.500 |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 530 | 15 | 2,91 | 6.423.700 |
SKLT | Sekar Laut Tbk. | 308 | 8 | 2,67 | 200 |
AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 2.000 | 50 | 2,56 | 1.234.200 |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 635 | 15 | 2,42 | 230.400 |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 5.400 | 125 | 2,37 | 1.253.800 |
SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 2.600 | 60 | 2,36 | 11.019.900 |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 3.470 | 80 | 2,36 | 4.069.700 |
DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 1.125 | 25 | 2,27 | 40.700 |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 1.600 | 35 | 2,24 | 266.200 |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 9.175 | 200 | 2,23 | 9.468.800 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3.250 | 70 | 2,20 | 21.879.600 |
BHIT | MNC Investama Tbk. | 141 | 3 | 2,17 | 8.690.000 |
DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 194 | 4 | 2,11 | 8.500 |
RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 198 | 4 | 2,06 | 2.280.800 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 496 | 10 | 2,06 | 4.447.800 |
MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 300 | 6 | 2,04 | 116.600 |
FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 4.010 | 80 | 2,04 | 1.488.200 |
INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 765 | 15 | 2,00 | 19.400 |
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya | 51 | 1 | 2,00 | 5.000 |
SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 412 | 8 | 1,98 | 5.933.400 |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.810 | 35 | 1,97 | 12.370.300 |
PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 3.640 | 70 | 1,96 | 100 |
INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 520 | 10 | 1,96 | 830.000 |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | 550 | 10 | 1,85 | 301.100 |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading | 4.600 | 80 | 1,77 | 17.100 |
WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 865 | 15 | 1,76 | 9.866.700 |
EXCL | XL Axiata Tbk. | 2.310 | 40 | 1,76 | 5.700.000 |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 590 | 10 | 1,72 | 108.212.700 |
ASGR | Astra Graphia Tbk. | 1.800 | 30 | 1,69 | 200 |
MLPL | Multipolar Tbk. | 362 | 6 | 1,69 | 32.327.100 |
KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 252 | 4 | 1,61 | 14.700 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.880 | 60 | 1,57 | 16.984.900 |
SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 262 | 4 | 1,55 | 68.700 |
PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 1.340 | 20 | 1,52 | 32.506.300 |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 1.360 | 20 | 1,49 | 73.500 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 274 | 4 | 1,48 | 13.837.300 |
BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 69 | 1 | 1,47 | 10.900 |
BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 70 | 1 | 1,45 | 7.716.300 |
BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 725 | 10 | 1,40 | 3.300 |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 16.375 | 225 | 1,39 | 3.222.100 |
JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 296 | 4 | 1,37 | 565.100 |
BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 76 | 1 | 1,33 | 371.800 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 765 | 10 | 1,32 | 873.600 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 2.320 | 30 | 1,31 | 4.620.100 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 795 | 10 | 1,27 | 3.860.700 |
MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 1.700 | 20 | 1,19 | 1.000 |
KINO | Kino Indonesia Tbk. | 2.560 | 30 | 1,19 | 807.400 |
PNLF | Panin Financial Tbk. | 176 | 2 | 1,15 | 13.112.900 |
AGRS | Bank Agris Tbk. | 90 | 1 | 1,12 | 100 |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | 1.365 | 15 | 1,11 | 14.546.000 |
INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 91 | 1 | 1,11 | 8.283.800 |
SMCB | Holcim Indonesia Tbk. | 915 | 10 | 1,10 | 511.300 |
AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 376 | 4 | 1,08 | 600 |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 188 | 2 | 1,08 | 42.244.100 |
SULI | SLJ Global Tbk. | 188 | 2 | 1,08 | 460.600 |
BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 970 | 10 | 1,04 | 66.900 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 2.110 | 20 | 0,96 | 38.779.300 |
LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 112 | 1 | 0,90 | 3.667.300 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1.685 | 15 | 0,90 | 3.672.100 |
BNLI | Bank Permata Tbk. | 565 | 5 | 0,89 | 6.981.800 |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 17.200 | 150 | 0,88 | 774.900 |
MDRN | Modern Internasional Tbk. | 115 | 1 | 0,88 | 3.092.900 |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 234 | 2 | 0,86 | 9.609.300 |
BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 590 | 5 | 0,85 | 34.000 |
KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 472 | 4 | 0,85 | 23.800.200 |
ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 6.100 | 50 | 0,83 | 108.300 |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia | 126 | 1 | 0,80 | 43.500 |
KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 266 | 2 | 0,76 | 11.567.200 |
CTRP | Ciputra Property Tbk. | 680 | 5 | 0,74 | 3.020.200 |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 137 | 1 | 0,74 | 910.000 |
SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 7.000 | 50 | 0,72 | 104.700 |
BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 288 | 2 | 0,70 | 172.000 |
LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 14.500 | 100 | 0,69 | 5.839.500 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4.510 | 30 | 0,67 | 7.799.700 |
DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 340 | 2 | 0,59 | 179.800 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 1.760 | 10 | 0,57 | 13.193.000 |
LTLS | Lautan Luas Tbk. | 358 | 2 | 0,56 | 1.279.100 |
UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 378 | 2 | 0,53 | 200 |
MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 960 | 5 | 0,52 | 239.600 |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 965 | 5 | 0,52 | 99.500 |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 980 | 5 | 0,51 | 992.500 |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 197 | 1 | 0,51 | 653.100 |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 5.050 | 25 | 0,50 | 117.900 |
IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 1.035 | 5 | 0,49 | 1.645.000 |
SMDR | Samudera Indonesia� Tbk. | 5.750 | 25 | 0,44 | 3.900 |
ARII | Atlas Resources Tbk. | 500 | 2 | 0,40 | 300 |
MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 2.510 | 10 | 0,40 | 3.891.200 |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 20.350 | 75 | 0,37 | 1.836.800 |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 1.520 | 5 | 0,33 | 1.052.900 |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 4.950 | 10 | 0,20 | 39.500 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 14.800 | 25 | 0,17 | 21.125.700 |
0 Response to "Sebanyak 184 Saham Turun Hari Ini"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.