Bisnis, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Senin, 13 Februari 2017, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 0,71 persen (37,89 poin) di level 5.409,56. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) naaik 0,76 persen (6,83 poin) di level 900,72. Berikut ini saham-saham yang naik:

 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
NAGABank Mitraniaga Tbk.168 43 34,40 26.100
INDXTanah Laut Tbk180 46 34,33 7.736.800
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.150 33 28,21 518.753.600
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.262 52 24,76 443.861.200
KOINKokoh Inti Arebama Tbk330 60 22,22 100
MIDIMidi Utama Indonesia Tbk.900 160 21,62 4.846.000
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk350 60 20,69 28.100
RDTXRoda Vivatex Tbk9.000 1.500 20,00 300
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.390 60 18,18 714.100
MEDCMedco Energi Internasional Tbk.2.000 295 17,30 59.173.100
ETWAEterindo Wahanatama Tbk91 12 15,19 39.000
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.2.280 300 15,15 860.000
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.845 105 14,19 271.201.300
BKSWBank QNB Indonesia Tbk.328 38 13,10 10.700
FISHFKS Multi Agro Tbk.3.810 410 12,06 200
RAJARukun Raharja Tbk.218 23 11,79 34.197.000
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.123 12 10,81 15.961.500
IKBISumi Indo Kabel Tbk.386 36 10,29 100
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.350 32 10,06 55.100
SAFESteady Safe Tbk129 11 9,32 70.300
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.140 180 9,18 107.071.700
BINABank Ina Perdana Tbk.358 30 9,15 792.700
TPMATrans Power Marine Tbk.312 26 9,09 13.200
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.404 32 8,60 8.716.200
PTSNSat Nusapersada Tbk92 7 8,24 173.200
HEROHero Supermarket Tbk.1.210 90 8,04 68.800
BMSRBintang Mitra Semestaraya Tbk137 10 7,87 8.700
MDKAMerdeka Copper Gold Tbk.2.100 150 7,69 40.800
BEKSBank Pembangunan Daerah Banten Tbk.62 4 6,90 2.056.852.400
RMBABentoel Internasional Investama Tbk.470 30 6,82 2.100
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.800 350 6,42 2.562.500
SRILSri Rejeki Isman Tbk.304 18 6,29 819.849.600
ASBIAsuransi Bintang Tbk.318 18 6,00 9.700
DMASPuradelta Lestari Tbk.260 14 5,69 144.115.500
MAMIMas Murni Indonesia Tbk93 5 5,68 466.652.000
INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk.15.950 850 5,63 1.209.900
BTEKBumi Teknokultura Unggul Tbk1.055 55 5,50 1.016.800
DSSADian Swastatika Sentosa Tbk9.100 450 5,20 2.000
MKNTMitra Komunikasi Nusantara Tbk.525 25 5,00 100
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.875 85 4,75 10.232.900
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.530 160 4,75 8.294.300
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.356 16 4,71 40.353.300
PNLFPanin Financial Tbk.202 9 4,66 130.359.600
SULISLJ Global Tbk.272 12 4,62 5.370.400
BNIIBank Maybank Indonesia Tbk.372 16 4,49 32.958.100
ALMIAlumindo Light Metal Industry Tbk.198 8 4,21 14.800
GSMFEquity Development Investment Tbk.99 4 4,21 2.600
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.1.000 40 4,17 36.100
SILOSiloam International Hospitals Tbk.14.000 550 4,09 225.600
SMSMSelamat Sempurna Tbk.1.040 40 4,00 2.466.800
BULLBuana Listya Tama Tbk.130 5 4,00 15.402.500
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya53 2 3,92 43.735.400
BTONBetonjaya Manunggal Tbk.133 5 3,91 410.700
JECCJembo Cable Company Tbk.4.000 150 3,90 500
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.1.340 50 3,88 215.000
ADMGPolychem Indonesia Tbk142 5 3,65 433.200
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.114 4 3,64 45.361.200
PNBSBank Panin Syariah Tbk.115 4 3,60 53.373.300
SMRASummarecon Agung Tbk.1.450 50 3,57 17.270.000
MAINMalindo Feedmill Tbk.1.315 45 3,54 3.703.900
VINSVictoria Insurance Tbk.88 3 3,53 406.400
BBCABank Central Asia Tbk.15.525 525 3,50 19.755.100
BISIBISI International Tbk.1.800 60 3,45 404.200
BRPTBarito Pacific Tbk.2.450 80 3,38 52.000.000
MLPLMultipolar Tbk.368 12 3,37 37.925.400
KICIKedaung Indah Can Tbk124 4 3,33 19.000
CTTHCitatah Tbk.93 3 3,33 140.700
JAWAJaya Agra Wattie Tbk.156 5 3,31 3.800
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.67 2 3,08 141.700
GRENEvergreen Invesco Tbk.210 6 2,94 20.300
EMDEMegapolitan Developments Tbk.177 5 2,91 7.179.400
BABPBank MNC Internasional Tbk.73 2 2,82 12.848.200
ITMASumber Energi Andalan Tbk.1.280 35 2,81 38.600
FMIIFortune Mate Indonesia Tbk555 15 2,78 249.000
ADESAkasha Wira International Tbk.1.130 30 2,73 3.000
AKRAAKR Corporindo Tbk.6.650 175 2,70 5.397.900
APIIArita Prima Indonesia Tbk.190 5 2,70 18.400
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul575 15 2,68 2.882.100
DILDIntiland Development Tbk.464 12 2,65 21.957.100
APLNAgung Podomoro Land Tbk.232 6 2,65 39.935.700
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.232 6 2,65 16.147.400
INPPIndonesian Paradise Property Tbk.590 15 2,61 505.900
INCOVale Indonesia Tbk.2.810 70 2,55 25.436.600
ARNAArwana Citramulia Tbk.486 12 2,53 2.860.600
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.610 15 2,52 64.888.200
MERKMerck Tbk.9.225 225 2,50 100
KINOKino Indonesia Tbk.2.910 70 2,46 883.200
PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk168 4 2,44 228.100
PNBNBank Pan Indonesia Tbk865 20 2,37 2.344.100
FPNILotte Chemical Titan Tbk.130 3 2,36 132.100
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.960 45 2,35 27.682.600
ELTYBakrieland Development Tbk.90 2 2,27 2.247.964.000
SIPDSierad Produce Tbk.680 15 2,26 87.200
PBRXPan Brothers Tbk.454 10 2,25 35.191.300
CTRACiputra Development Tbk.1.430 30 2,14 29.955.300
MTLAMetropolitan Land Tbk.290 6 2,11 1.233.100
BBHIBank Harda Internasional Tbk.98 2 2,08 37.973.400
WICOWicaksana Overseas International Tbk.98 2 2,08 18.594.900
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.296 6 2,07 242.800
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.520 50 2,02 21.163.600
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.820 15 1,86 1.646.100
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.2.870 50 1,77 12.317.200
BRNABerlina Tbk.1.170 20 1,74 2.500
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.478 8 1,70 214.900
TBLATunas Baru Lampung Tbk.1.200 20 1,69 4.018.000
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.486 8 1,67 116.500
DNETIndoritel Makmur Internasional Tbk.1.220 20 1,67 65.700
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.1.270 20 1,60 11.300
BTPNBank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.2.570 40 1,58 114.300
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.630 70 1,54 2.855.300
MNCNMedia Nusantara Citra Tbk.1.700 25 1,49 20.958.500
JPRSJaya Pari Steel Tbk142 2 1,43 97.200
UNTRUnited Tractors Tbk.23.325 325 1,41 3.061.600
OKASAncora Indonesia Resources Tbk.73 1 1,39 8.190.600
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.735 10 1,38 6.335.600
PTROPetrosea Tbk.765 10 1,32 671.400
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.780 10 1,30 4.290.200
WTONWijaya Karya Beton Tbk.820 10 1,23 6.403.300
VIVAVisi Media Asia Tbk.336 4 1,20 1.335.100
ISATIndosat Tbk.6.500 75 1,17 937.000
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk.89 1 1,14 1.046.300
LMASLimas Indonesia Makmur Tbk90 1 1,12 12.124.000
ACSTAcset Indonusa Tbk.2.730 30 1,11 197.500
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.920 10 1,10 24.084.900
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.186 2 1,09 141.000
MFINMandala Multifinance Tbk.955 10 1,06 135.700
MDRNModern Internasional Tbk.98 1 1,03 8.386.500
AGIIAneka Gas Industri Tbk.1.005 10 1,01 9.148.700
SDMUSidomulyo Selaras Tbk.404 4 1,00 1.509.600
VRNAVerena Multi Finance Tbk.101 1 1,00 377.900
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.510 5 0,99 68.100
SMDRSamudera Indonesia  Tbk.5.200 50 0,97 98.700
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.210 2 0,96 22.845.600
SRAJSejahteraraya Anugrahjaya Tbk.212 2 0,95 70.600
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.555 5 0,91 1.489.000
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.115 10 0,90 3.993.400
PWONPakuwon Jati Tbk.570 5 0,88 60.123.300
ASGRAstra Graphia Tbk.1.755 15 0,86 9.500
HOMEHotel Mandarine Regency Tbk.234 2 0,86 1.042.200
MYORMayora Indah Tbk.1.825 15 0,83 120.500
BMTRGlobal Mediacom Tbk.615 5 0,82 97.858.500
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.250 2 0,81 2.782.300
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.6.300 50 0,80 28.817.100
METANusantara Infrastructure Tbk.128 1 0,79 11.811.400
KBLMKabelindo Murni Tbk.260 2 0,78 4.100
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)3.920 30 0,77 54.547.600
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.9.825 75 0,77 3.776.900
TARASitara Propertindo Tbk.680 5 0,74 53.169.500
ATICAnabatic Technologies Tbk.695 5 0,72 4.900
BHITMNC Investama Tbk.140 1 0,72 84.229.300
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce7.150 50 0,70 3.500
KBLIKMI Wire & Cable Tbk.286 2 0,70 9.895.200
DEFIDanasupra Erapacific Tbk725 5 0,69 6.300
SCMASurya Citra Media Tbk.2.920 20 0,69 9.521.300
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)11.075 75 0,68 1.861.000
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.296 2 0,68 15.941.400
FASTFast Food Indonesia Tbk.1.490 10 0,68 1.300
MFMIMultifiling Mitra Indonesia Tbk.745 5 0,68 10.500
KLBFKalbe Farma Tbk.1.495 10 0,67 21.813.600
SMRUSMR Utama Tbk.302 2 0,67 30.000
SOCISoechi Lines Tbk.302 2 0,67 3.664.700
CENTCentratama Telekomunikasi Indonesia151 1 0,67 4.265.100
INCIIntanwijaya Internasional Tbk314 2 0,64 4.100
HITSHumpuss Intermoda Transportasi Tbk.790 5 0,64 26.200
MTRAMitra Pemuda Tbk.320 2 0,63 170.500
ASIIAstra International Tbk.8.100 50 0,62 20.576.800
INTAIntraco Penta Tbk.328 2 0,61 37.700
MDLNModernland Realty Tbk.338 2 0,60 13.539.500
WEHAWEHA Transportasi Indonesia Tbk.170 1 0,59 5.987.600
DSFIDharma Samudera Fishing Industries172 1 0,58 15.004.600
NOBUBank Nationalnobu Tbk.875 5 0,57 2.005.700
NIPSNipress Tbk.362 2 0,56 325.000
APICPacific Strategic Financial Tbk.378 2 0,53 3.316.500
BWPTEagle High Plantations Tbk.380 2 0,53 105.267.500
CLPIColorpak Indonesia Tbk.965 5 0,52 10.200
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.392 2 0,51 29.298.200
DKFTCentral Omega Resources Tbk.402 2 0,50 1.794.400
SGROSampoerna Agro Tbk.2.040 10 0,49 225.700
BOLTGaruda Metalindo Tbk.1.065 5 0,47 4.030.500
BNGABank CIMB Niaga Tbk.1.070 5 0,47 18.529.700
TINSTimah (Persero) Tbk.1.070 5 0,47 21.112.000
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.2.150 10 0,47 464.600
OASAProtech Mitra Perkasa Tbk.434 2 0,46 395.600
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.11.450 50 0,44 20.349.300
LPGILippo General Insurance Tbk.5.725 25 0,44 82.900
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.300 10 0,44 248.400
POOLPool Advista Indonesia Tbk.2.340 10 0,43 900
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.4.790 20 0,42 17.015.600
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.12.075 50 0,42 17.517.300
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.1.505 5 0,33 269.500
PJAAPembangunan Jaya Ancol Tbk.1.835 5 0,27 100
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.23.350 50 0,21 1.613.200
MKPIMetropolitan Kentjana Tbk.26.250 25 0,10 92.000